Best Italia · Edizione 2024
I 100 Volti del Marketing e della Comunicazione
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nome | Ruolo | Azienda |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Acquaviva | Responsabile Della Comunicazione | Generali Italia |
| 2 | Anna Paola Barberi | Marketing & Communication Director | Collemassari |
| 3 | Laura Barberis | Head Of Marketing | Jp Morgan |
| 4 | Lydia Barbini | Group Marketing Director | Starhotels |
| 5 | Francesca Bardelli Nonino | Resp. Comunicazione Digitale | Nonino Distillatori |
| 6 | Rosanna Baruffaldi | Marketing Manager | Banor |
| 7 | Stefania Belloli | Responsabile Rel. Esterne | Patek Philippe Italia |
| 8 | Matteo Bettini | Dir. Marketing, Com. E Trade Marketing | Italsilva |
| 9 | Francesca Bevilacqua | Brand Director | Bottega Verde |
| 10 | Giulia Borzumati | Marketing Manager | Innate |
| 11 | Manuela Bottega | Head Of Communication, Brand & Advertising | Zurich |
| 12 | Giorgia Bulgarella | Marketing Manager | Motorola |
| 13 | Andrea Cafiero | Brand & Communication Director | Elica |
| 14 | Daniele Camilli | Head Of Marketing | Pictet |
| 15 | Nicola Capodanno | Head Of The Press Office | Tim |
| 16 | Giorgio Carafa Cohen | Chief Brand & Revenues Officer | Iliad |
| 17 | Luca Cardone | Direttore Marketing Corporate | WindTre Business |
| 18 | Natalia Cazzola | Media Manager | Luxottica |
| 19 | Gianluca Cecchini | Marketing Manager | Vontobel |
| 20 | Matteo Ceola | Chief Sales Officer And Marketing Manager | Crocco |
| 21 | Lucia Chevallard | Marketing Director | Danone |
| 22 | Michele Ciccarese Commercial | & Marketing Director | Lega Serie A |
| 23 | Matteo Civaschi | Direttore Marketing | Rexer |
| 24 | Carlo Colpo | Group Marketing Communication Director And Brand Home Director | Lavazza |
| 25 | Claudia Corso | Head Of Client Marketing Manager | Pgim |
| 26 | Federica Cudini | Country Marketing Communication Manager | Bosch |
| 27 | Francesca Cuoghi | Chief Communication Officer | Iris Ceramica Group |
| 28 | Maria D’amico | Marketing Manager | D’amico - D&D Italia |
| 29 | Alessandro D’annibale | Group Marketing Director | Ied |
| 30 | Marco Dalla Nora | Responsabile Marketing | Vivibanca |
| 31 | Luca Danovaro | Chief Revenue Officer | F.C. Internazionale Milano |
| 32 | Giulia De Caneva | Responsabile Marketing | Gam Italia |
| 33 | Arturo De Simone | Exec. Marketing Director Theatrical | Warner Bros. Discovery |
| 34 | Donald Deangelis | Marketing Manager | Alliancebernstein |
| 35 | Alex Dell’Era | Marketing Manager | Canon Medical System |
| 36 | Nicola Di Giusto | Sales & Marketing Manager | Vianova |
| 37 | Barbara Donelli | Marketing Manager | Expert |
| 38 | Cristina Dotti | Head Of Marketing | Brown Forman Italia |
| 39 | Maria Elena Esposito | Global Marketing Manager | Pastificio Lucio Garofalo |
| 40 | Pablo Falanga | Infinity Tv Commercial Director | Mediaset |
| 41 | Andrea Ferrari | Head Of Sales & Marketing Europe | Keeway Group |
| 42 | Melissa Ferrario | Marketing Director | Laboratoire Native |
| 43 | Annalisa Ferri | Marketing Director | Sammontana |
| 44 | Giovanna Flacco | Senior Global Marketing & Brand Manager | Officina Profumo-Farmaceutica Di Santa Maria Novella |
| 45 | Lavinia Fogolari | Marketing Manager | Asus |
| 46 | Chiara Gnocchi | Head Of Communication & Patient Engagement | Novartis |
| 47 | Roberto Lobetti Bodoni | Global Chief Marketing Officer | Geox |
| 48 | Daniele Lombardo | Dir. Marketing, Relazioni Ist. E Comunicazione | Teamsystem |
| 49 | Daniele Longo | Chief Marketing & Digital Officer | Ip |
| 50 | Luis Luján | Responsabile Marketing E Comunicazione Italia & Europa | Minsait |
Altre classifiche · Best Italia


