Best Italia · Edizione 2021
La lista dei 100 manager di Forbes Italia nel 2021
100 voci
Sono fondatori di società di successo, amministratori delegati di multinazionali e top manager con carriere pluriennali alle spalle. Ancora una volta Forbes Italia ha selezionato i capitani d’impresa che con lungimiranza e capacità stanno guidando le aziende fuori dalla crisi della pandemia.

La classifica
100 voci
| Nominativo | Ruolo | Azienda |
|---|---|---|
| 1Adriano Accardo | Managing Director | TikTok Southern Europe |
| 2Alice Acciarri | General Manager Italia | eBay |
| 3Pierluigi Antonelli | CEO | Angelini Pharma |
| 4Marco Balducci | CEO | Nhood Italia |
| 5Dario Baroni | AD | McDonald's Italia |
| 6Fabio Benasso | Presidente e CEO | Accenture Italy |
| 7Luca Bernabei | AD | Lux Vide |
| 8Matteo Bernardi | CEO | Illumia |
| 9Veronica Bertozzi | CEO | Msgm |
| 10Valentina Bosetti | Presidente | Terna |
| 11Giuliano Caldo | General Manager | EasyPark Italia |
| 12luigi capello | CEO | LVenture Group |
| 13Pippo Cannillo | Presidente e AD | Maiora |
| 14Massimo Carrara | Presidente | Cartiere Carrara |
| 15Giuseppe Casareto | CEO | Caffitaly |
| 16Diego Cavallari | Country Manager | Acer Italia |
| 17Pietro Colucci | Presidente | Sostenya |
| 18Gianpietro Corbari | AD | Pam Panorama |
| 19Guido Curto | Direttore | Consorzio Residenze Reali Sabaude |
| 20Gilda D’Incerti | Fond. e CEO | PQE Group |
| 21Silvia De Dominicis | Presidente e AD | Johnson & Johnson Medical |
| 22Giovanni Del Vecchio | Managing Director | Giorgetti |
| 23Giuseppe Di Franco | Presidente e AD | Atos Italia |
| 24Massimo Di Risio | AD | Dr. Automobiles Group |
| 25Andrea Duilio | AD | Sky Italia |
| 26Danilo Falappa | DG | Innoliving |
| 27Francesco Farinetti | AD | Green Pea |
| 28Fabrizio Ferri | CEO | Finncantieri Cina |
| 29Paola Giambelli | Fond, e Managing Director | Palazzo Parigi |
| 30giacomo gigantiello | CEO | Axa Italia |
| 31Giovanni Giuliani | AD | Zurich Italia |
| 32Marco Gobbetti | AD | Ferragamo |
| 33William Griffini | CEO e Partner | Carter & Benson |
| 34Lidi Grimaldi | Managing Director | Interbrand |
| 35R. Guarino e D. Tavaniello | Fondatori e CoCEO | Hippocrates Holding |
| 36Marco Hannappel | Pres. e AD | Philip Morris Italia |
| 37Riccardo Iovino | CEO | EdiliziAcrobatica |
| 38Alessandro Ippolito | VP Technology e Country Manager | Oracle Italia |
| 39Mariaceleste Lauro | CEO | Alilauro |
| 40Gianluca Lilli | Country Managing Director | ABB |
| 41Fabrizio Longo | Brand Director | Audi Italy |
| 42Giovanni Lo Storto | Direttore Generale | Università LUISS Guido Carli |
| 43Nicoletta Luppi | Presidente e AD | MSD Italia |
| 44Piero Luxardo | Presidente | Luxardo |
| 45Mauro Macchi | AD | Accenture Italia |
| 46Ivan Maero | CEO | Noleggioelettrico |
| 47Salvatore Manfredi | AD | Fenix Pharma |
| 48Gianmatteo Manghi | AD | Cisco Italia |
| 49Gabriele Marchina | AD | Automation Service |
| 50Anna Mareschi Danieli | Vice Chairwoman | Acciaierie Bertoli Safau |
Altre classifiche · Best Italia


