Best Italia · Edizione 2023
La lista dei 100 manager di Forbes Italia nel 2023
100 voci
Sono fondatori di società di successo, amministratori delegati di multinazionali e top manager con carriere pluriennali alle spalle. Ancora una volta Forbes Italia ha selezionato i capitani d’impresa 2023

La classifica
100 voci
| # | Nome | Azienda | Job Title |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Alemagna | Ta Milano | ad e cofondatore |
| 2 | Nerio Alessandri | Technogym | fondatore e presidente |
| 3 | Alberto Antolini | Antolini | ceo |
| 4 | Benedetta Arese Lucini | Otter Finance | cofondatrice |
| 5 | Stefano Aversa | AlixPartners | chairman emea e vice-chairman global |
| 6 | Andrea Bagnolini | Assobirra | direttore generale |
| 7 | Antonio Barani | Renergia | ceo |
| 8 | Catia Bastioli | Novamont | ceo |
| 9 | Riccardo Bellini | Parkingo Group | ceo |
| 10 | Nicolò Bellorini | Samsung Electronics Italia | vice presidente divisione MX |
| 11 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | ceo |
| 12 | Alessandro Bernini | Maire Tecnimont | ceo |
| 13 | Carlo Bertelli | Kama Sport | ceo |
| 14 | Alessandro Berton | Dblido | presidente e fondatore |
| 15 | Michele Bonfiglioli | Bonfiglioli Consulting | ceo |
| 16 | Andrea Boragno | Alcantara | ceo |
| 17 | Luca Brambilla | Accademia di Comunicazione Strategica | direttore |
| 18 | Alessandro Bulfon | Angelini Technologies | ceo |
| 19 | Danilo Calabrò | Schindler | ad e dg |
| 20 | Fabrizio Cameli | Talenti Outdoor Living | fondatore |
| 21 | Carlo Caporale | Wyser Italia | ad |
| 22 | Alice Carli | Formia | executive brand advisor per lusso e lifestyle |
| 23 | Alessandra Carra | Feltrinelli | ceo |
| 24 | Andrea Casaluci | Pirelli | ad |
| 25 | Dario Caspani | Usm | country manager |
| 26 | Danilo Cattaneo | InfoCert | ceo |
| 27 | Pierluigi Cocchini | La Rinascente | ceo |
| 28 | Giulio Cocci | Elica | ceo |
| 29 | Erica Coletta | Mars Petcare | direttore globale risorse umane |
| 30 | Nicola Coropulis | Poltrona Frau | ceo |
| 31 | Regina Corradini D’Arienzo | Simest | ad |
| 32 | Fabrizio Curci | Marcolin | ceo |
| 33 | Fabio De Cillis | Ig | head of Italy |
| 34 | Fabio De Petris | British American Tobacco | ceo |
| 35 | Matteo De Tomasi | Michelin Italiana | ceo |
| 36 | Alessandro Decio | Banco Desio | ad e dg |
| 37 | Claudio Descalzi | Eni | ceo |
| 38 | Gianluca Di Tondo | Barilla | ceo |
| 39 | Veronica Diquattro | Dazn | ceo global markets |
| 40 | Didier Ellena | Jti | general manager |
| 41 | Nicola Fabbri | Fabbri | ceo |
| 42 | Cinzia Falasco Volpin | Zentiva | general manager |
| 43 | Rodolfo Falcone | Red Hat | country manager Italy |
| 44 | Stefano Fassone | Spin-TO | ceo |
| 45 | Giorgio Ferraris | Fine Foods | ceo |
| 46 | Manuela Franchi | DoValue | ceo |
| 47 | Alberto Galassi | Ferretti Group | amministratore delegato |
| 48 | Roberto Gigio | Coldwell Banker Italy | presidente e ceo |
| 49 | Riccardo Iovino | EdiliziAcrobatica | ceo |
| 50 | Joanne Jervis | Daiichi Sankyo | general manager |
Altre classifiche · Best Italia


