Best Italia · Edizione 2023
Le 100 donne italiane di successo del 2023
100 voci
Chi sono le 100 donne di successo per il 2023 secondo Forbes Italia.

La classifica
100 voci
| # | nome | Azienda | Job Title |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Laura Albini | Arab Digital | co-founder |
| 2 | Mariella Amoretti | Gruppo Amoretti Armatori | ceo |
| 3 | Alessandra Angelini | Altesino | ceo |
| 4 | Mariella Avino | Palazzo Avino | proprietaria e manager |
| 5 | Catia Bastioli | Novamont | amministratrice delegata |
| 6 | Annalena Benini | Salone del Libro | giornalista e direttrice |
| 7 | Morena Bernardini | segretario generale Mbda | segretario generale |
| 8 | Rossana Bettini Illy | Istituto Internazionale Chocolier | presidente |
| 9 | Natalia Bianchi | Studio Natalia Bianchi | architetto |
| 10 | Marta Bonati | Ebury Italia | country manager |
| 11 | Cristina Bowerman | Glass Hosta | chef |
| 12 | Federica Brignone | sciatrice | |
| 13 | Cristina Brondoni | criminologa | |
| 14 | Cristina Calabrese | Key2People | ceo |
| 15 | Valentina Cammarata | Futura Management | ceo |
| 16 | Giorgia Cardinaletti | giornalista | |
| 17 | Rossella Cardone | Jaguar Land Rover | head of sustainability office |
| 18 | Laura Cariboni | Infinito | designer e ceo |
| 19 | Vanessa Carlon | Palazzo maffei | direttrice |
| 20 | Margherita Cassano | Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione | |
| 21 | Rosa Maria Luisa Cassata | Nuncas | ceo |
| 22 | Maria Grazia Cassetti | Cassetti Gioielli | amministratore |
| 23 | Eleonore Cavalli | Visionnaire | co-founder |
| 24 | Sara Centemero | Impact | country |
| 25 | Antonella Centra | Gucci | executive |
| 26 | Mirella Cerutti | Sas | regional |
| 27 | Fausta Colosimo | Caffé Trucillo | head |
| 28 | Anthea Comellini | astronauta | |
| 29 | Dominga Cotarella | Famiglia Citarella | ceo |
| 30 | Maria Criscuolo | Triumph Group International | presidente e founder |
| 31 | Cristina Crotti | Enercom | presidente |
| 32 | Lorella Cuccarini | showgirl e conduttrice | |
| 33 | Francesca D’Angelo-Valente | Henkel Consumer Brands | direttrice marketing |
| 34 | Csaba dalla Zorza | cuoca | |
| 35 | Cristiana De Filippis | Università di Parma | matematica |
| 36 | Margherita Della Valle | Vodafone Group | ceo |
| 37 | Piera Detassis | Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello | presidente e direttore artistico |
| 38 | Huzur Devletsah | Eli Lilly | Presidente e general manager Italia, Europa centro-orientale e Israele |
| 39 | Elodie Di Patrizi | cantante | |
| 40 | Sara Digiesi | Best Western | ceo |
| 41 | Marta Donà | LaTarma | ceo |
| 42 | Miriam Eceolaza | Pernod Ricard | managing director Southern Europe |
| 43 | Francesca Fagnani | giornalista | |
| 44 | Daniela Fantini | Fratelli Fantini | ceo |
| 45 | Daniela Fatarella | Save the Children | direttrice generale |
| 46 | Alessia Fattori Franchini | Aff | founder |
| 47 | Tiziana Fausti | Holding Exor | presidente |
| 48 | Vittoria Ferragamo | Il Borro | manager |
| 49 | Dalila Ferraioli | Verisure | hr |
| 50 | Monia Ferrari | Capgemini Italia | managing director |
Altre classifiche · Best Italia


