Best Italia · Edizione 2024
Le 100 Leader Vincenti
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nome | Cognome | Ruolo | Azienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina | Abbona | Owner ed export & marketing manager | Marchesi di Barolo |
| 2 | Federica | Agosta | Neurologa | Irccs Ospedale San Raffaele |
| 3 | Francesca | Airoldi | Chief business officier | Condé Nast Italia |
| 4 | Verdiana | Antinori | Coordinamento agronomico | Marchesi Antinori |
| 5 | Caterina | Banti | Velista | |
| 6 | Serena | Barbieri | Catering & event planning | Serena Barbieri |
| 7 | Barbara | Bertelè | Innovation manager e digital transformation | ClubDeal |
| 8 | Selene | Biffi | Imprenditrice sociale | |
| 9 | Greta | Bodino | Chief people, culture & sustainability officer | Juventus Football Club |
| 10 | Federica | Boffa | Owner | Pio Cesare |
| 11 | Marta | Bonaconsa | Biologa molecolare | Nanomnia |
| 12 | Irene | Boni | Ceo | Talent Garden |
| 13 | Ilaria | Borletti Buitoni | Founder e president | Amref Health Africa |
| 14 | Stefania | Boschetti | Ceo | Ey Italia |
| 15 | Marina Marzia | Brambilla | Rettrice | Università Statale di Milano |
| 16 | Claudia | Campone | Founder | Thirtyone Design |
| 17 | Martina | Capriotti | Co-founder | Mirta |
| 18 | Angela | Caputi | Designer | Angela Caputi |
| 19 | Giovanna | Ceolini | Presidente | Assocalzaturifici |
| 20 | Rossella | Cerea | General manager | Da Vittorio |
| 21 | Giulia | Ciaccio | Ceo Il Mondo di Meg | Il Mondo di Meg |
| 22 | Valentina | Cianci | Head of sales marketing & business development | Ocs |
| 23 | Cristina | Comencini | Regista | |
| 24 | Giovannella | Condò | Notaio | Milano Notai |
| 25 | Silvia | Console Battilana | Co-founder | Auctionomics |
| 26 | Elena | Crespi | Ricercatrice | Bruno Kessler Foundation |
| 27 | Tiziana | De Masi | Attrice teatrale e scrittrice | |
| 28 | Barbara | De Muro | Equity Partner | Lca Studio Legale |
| 29 | Elisabetta | De Salvia | Co-founder & ceo | Hotelify |
| 30 | Danila | De Stefano | Founder e ceo | Unobravo |
| 31 | Piera | Detassis | Presidente e direttrice artistica | Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premio David di Donatello |
| 32 | Fabiola | Di Virgilio | Co-founder | Redduo |
| 33 | Donatella | Doppio | Managing director | McArthur Glen |
| 34 | Speranza | Falciano | Dirigente di ricerca | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
| 35 | Sara | Fantini | Campionessa europea di lancio del martello | |
| 36 | Daniela | Fatarella | Direttrice generale | Save the Children |
| 37 | Maria Sole | Ferrieri Caputi | Arbitro di calcio | |
| 38 | Carlotta | Fittipaldi Menarini | Titolare | Donne Fittipaldi |
| 39 | Pilar | Fogliati | Attrice e regista | |
| 40 | Lea | Gavino | Attrice | |
| 41 | Claudia Georgia | Banella | Managing director | Karl Storz |
| 42 | Antonia | Giacinti | Co-founder | Antonia Milano |
| 43 | Alessandra | Girardo | Chief operation officer | Kirey Group |
| 44 | Nunzia | Giunta | Ceo e co-founder | Uomo e Ambiente |
| 45 | Cecilia | Gozzoli | Founder | Studio anglo-italiano Cecilia Gozzoli Solicitors |
| 46 | Gabriella | Greison | Fisica, scrittrice, giornalista | |
| 47 | Larissa | Iapichino | Vice campionessa europea di salto in lungo | |
| 48 | Elena | Paola Lanati | Ceo | Lionhealth |
| 49 | Veronica | Leoni | Direttrice creativa | Calvin Klein Collection |
| 50 | Giulia | Liu | Founder | Gong Oriental Attitude |
Altre classifiche · Best Italia


