Forbes Lists · Edizione 2024
AI 50
50 voci

La classifica
50 voci
| # | Nome | Categoria | Fatturato | Anno di Fondazione | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abridge | Medical conversation documentation | $213 M | 2018 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| 2 | Adept | AI model developer | $415 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
| 3 | Anduril Industries | Defense software and hardware | $2.8 B | 2017 | Costa Mesa, California, United States |
| 4 | Anthropic | AI model developer | $7.7 B | 2020 | San Francisco, California, United States |
| 5 | Anyscale | AI app deployment software | $259 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
| 6 | AssemblyAI | Speech transcription tooling provider | $115 M | 2017 | San Francisco, California, United States |
| 7 | Baseten | AI app deployment software | $60 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
| 8 | Cerebras Systems | Computer chip maker | $720 M | 2016 | Sunnyvale, California, United States |
| 9 | Character.AI | Consumer chatbot app | $193 M | 2021 | Menlo Park, California, United States |
| 10 | Cleanlab | Error detection for data | $30 M | 2021 | San Francisco, California, United States |
| 11 | Codeium | Coding autocompletion app | $93 M | 2021 | Mountain View, California, United States |
| 12 | Cohere | AI model developer | $445 M | 2019 | Toronto, Ontario, Canada |
| 13 | Cradle | Protein design for drug discovery | $33 M | 2021 | Amsterdam, Netherlands |
| 14 | Cresta | Call center agent assistance | $152 M | 2017 | Palo Alto, California, United States |
| 15 | Databricks | Data storage and analytics | $4 B | 2013 | San Francisco, California, United States |
| 16 | DeepL | Language translation service | $100 M | 2017 | Cologne, Germany |
| 17 | ElevenLabs | Voice generation software | $101 M | 2022 | London, United Kingdom |
| 18 | Figure AI | Autonomous humanoid robots | $754 M | 2022 | Sunnyvale, California, United States |
| 19 | Glean | Enterprise search engine | $360 M | 2019 | Palo Alto, California, United States |
| 20 | Harvey | AI models for law firms | $106 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
| 21 | Hebbia | Enterprise search engine | $30 M | 2020 | New York, New York, United States |
| 22 | Hugging Face | Library for AI models and datasets | $395 M | 2016 | New York, New York, United States |
| 23 | Insitro | Drug discovery and development | $643 M | 2018 | San Francisco, California, United States |
| 24 | Kumo.AI | Data analytics software | $37 M | 2021 | Mountain View, California, United States |
| 25 | LangChain | AI app development tools | $35 M | 2023 | San Francisco, California, United States |
| 26 | Leonardo.AI | Image generation service | $31 M | 2022 | Sydney, Australia |
| 27 | Midjourney | Image generation service | $0 M | 2021 | San Francisco, California, United States |
| 28 | Mistral AI | Open-source AI model research | $528 M | 2023 | Paris, France |
| 29 | Notion | Productivity software | $330 M | 2013 | San Francisco, California, United States |
| 30 | OpenAI | AI model developer | $11.3 B | 2015 | San Francisco, California, United States |
| 31 | Owkin | Drug discovery and development | $304 M | 2016 | New York, New York, United States |
| 32 | Perplexity | General purpose search app | $102 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
| 33 | Photoroom | Photo editing app | $64 M | 2019 | Paris, France |
| 34 | Pika | Video generation service | $55 M | 2023 | Palo Alto, California, United States |
| 35 | Pinecone | Database software | $138 M | 2019 | New York, New York, United States |
| 36 | Replicate | AI app deployment software | $60 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
| 37 | Rosebud AI | Video game design software | $10 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
| 38 | Runway | Image and video editing software | $237 M | 2018 | New York, New York, United States |
| 39 | Sana | Enterprise learning and search | $82 M | 2016 | Stockholm, Sweden |
| 40 | Scale AI | Data labeling and software | $600 M | 2016 | San Francisco, California, United States |
| 41 | Sierra | Customer service software | $110 M | 2023 | San Francisco, California, United States |
| 42 | Synthesia | AI avatar and video generator | $157 M | 2017 | London, United Kingdom |
| 43 | Together AI | AI model development tools | $229 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
| 44 | Tome | Presentation creation software | $81 M | 2020 | San Francisco, California, United States |
| 45 | Tractian | Industrial machine maintenance | $65 M | 2019 | Atlanta, Georgia, United States |
| 46 | Unstructured | AI app development tools | $65 M | 2022 | Sacramento, California, United States |
| 47 | Vannevar Labs | Defense intelligence software | $87 M | 2019 | Palo Alto, California, United States |
| 48 | Waabi | Autonomous trucking technology | $84 M | 2021 | Toronto, Ontario, Canada |
| 49 | Weaviate | Database software | $68 M | 2019 | Amsterdam, Netherlands |
| 50 | Writer | Enterprise generative AI software | $126 M | 2020 | San Francisco, California, United States |
Altre classifiche · Forbes Lists


