Forbes Lists · Edizione 2024
Le 400 persone più ricche in America
109 voci

La classifica
109 voci
| # | Nominativo | Patrimonio | Età | Stato | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (+) | Elon Musk | $251 B | 52 | Texas | Tesla, SpaceX |
| 2 | Jeff Bezos | $161 B | 59 | Washington | Amazon |
| 3 | Larry Ellison | $158 B | 79 | California | Oracle |
| 4 | Warren Buffett | $121 B | 93 | Nebraska | Berkshire Hathaway |
| 5 | Larry Page | $114 B | 50 | California | |
| 6 | Bill Gates | $111 B | 67 | Washington | Microsoft |
| 7 | Sergey Brin | $110 B | 50 | California | |
| 8 | Mark Zuckerberg | $106 B | 39 | California | |
| 9 | Steve Ballmer | $101 B | 67 | Washington | Microsoft |
| 10 | Michael Bloomberg | $96,3 B | 81 | New York | Bloomberg LP |
| 11 | Michael Dell | $71,5 B | 58 | Texas | Dell Technologies |
| 12 | Jim Walton & family | $68,2 B | 75 | Arkansas | Walmart |
| 13 | Rob Walton & family | $67,4 B | 78 | Arkansas | Walmart |
| 14 | Alice Walton | $66,5 B | 73 | Texas | Walmart |
| 15 | Julia Koch & family | $59,8 B | 61 | New York | Koch Industries |
| 16. | Charles Koch & family | $54,5 B | 87 | Kansas | Koch Industries |
| 17. | Jensen Huang | $40,7 B | 60 | California | Semiconductors |
| 18. | Phil Knight & family | $39,5 B | 85 | Oregon | Nike |
| 19. | John Mars | $38,9 B | 87 | Wyoming | Candy, pet food |
| 22. | Ken Griffin | $35,4 B | 54 | Florida | Hedge funds |
| 24. | Miriam Adelson & family | $32,8 B | 77 | Nevada | Casinos |
| 25. | Len Blavatnik | $30,7 B | 66 | Music, chemicals | |
| 25. | Jim Simons | $30,7 B | 85 | New York | Hedge funds |
| 28. | Jeff Yass | $28,9 B | 65 | Pennsylvania | Trading, investments |
| 30. | Harold Hamm & family | $25,2 B | 77 | Oklahoma | Oil & gas |
| 32. | Thomas Frist, Jr. & family | $22,6 B | 85 | Tennessee | Hospitals |
| 33. | John Menard, Jr. | $22,5 B | 83 | Wisconsin | Home improvement stores |
| 34. | Daniel Gilbert | $21,3 B | 61 | Michigan | Quicken Loans |
| 36. | Eric Schmidt | $20 B | 68 | California | |
| 38. | Diane Hendricks | $19,3 B | 76 | Wisconsin | Building supplies |
| 40. | Rupert Murdoch & family | $17,4 B | 92 | New York | Newspapers, TV network |
| 41. | Rick Cohen & family | $16,2 B | 71 | New Hampshire | Warehouse automation |
| 42. | Ray Dalio | $15,4 B | 74 | Connecticut | Hedge funds |
| 44. | Jan Koum | $15,1 B | 47 | California | |
| 45. | Autry Stephens | $14,8 B | 85 | Texas | Oil |
| 48. | Jerry Jones | $14,5 B | 80 | Texas | Dallas Cowboys |
| 49. | George Kaiser | $14,1 B | 81 | Oklahoma | Oil & gas, banking |
| 50. | Andrew Beal | $13,8 B | 70 | Texas | Banks, real estate |
| 51. | David Green & family | $13,7 B | 81 | Oklahoma | Retail |
| 54. | Laurene Powell Jobs & family | $13,4 B | 59 | California | Apple, Disney |
| 55. | Dustin Moskovitz | $12,2 B | 39 | California | |
| 57. | Leon Black | $12 B | 72 | New York | Private equity |
| 58. | Israel Englander | $11,8 B | 75 | New York | Hedge funds |
| 60. | Donald Newhouse | $11,6 B | 94 | New York | Media |
| 62. | Robert Kraft | $11,1 B | 82 | Massachusetts | Manufacturing, New England Patriots |
| 64. | Edward Johnson, IV. | $10,6 B | 58 | Massachusetts | Fidelity |
| 65. | Eric Smidt | $10,5 B | 63 | California | Hardware stores |
| 66. | Melinda French Gates | $10,3 B | 59 | Washington | Microsoft |
| 67. | David Sun | $10,2 B | 71 | California | Computer hardware |
| 70. | Stephen Ross | $10,1 B | 83 | New York | Real estate |
Altre classifiche · Forbes Lists


