Forbes Lists · Edizione 2023
I miliardari più ricchi del settore Energy del 2023
11 voci

La classifica
11 voci
| # | Nome | Patrimonio | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | Low Tuck Kwong | $ 24,7 B | Singapore |
| 2 | Leonid Mikhelson e famiglia | $ 21,6 B | Russia |
| 3 | Vagit Alekperov | $ 20,5 B | Russia |
| 4 | Harold Hamm e famiglia | $ 18,5 B | Stati Uniti |
| 5 | Gennady Timchenko | $ 18,5 B | Russia |
| 6 | George Kaiser | $ 13,8 B | Stati Uniti |
| 7 | Mikhail Fridman | $ 12,6 B | Russia |
| 8 | Sarath Ratavanadi | $ 11,4 B | Tailandia |
| 9 | Jeffery Hildebrand | $ 11,1 B | Stati Uniti |
| 10 | Autry Stephens | $ 10 B | Stati Uniti |
| 11 | Massimo Moratti | $ 1,6 B | Italia |
Altre classifiche · Forbes Lists


