Forbes Lists · Edizione 2024
Le 100 Donne più influenti al Mondo
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nominativo | Età | Paese | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursula von der Leyen | 65 | Belgium | Politics & Policy |
| 2 | Christine Lagarde | 67 | Germany | Politics & Policy |
| 3 | Kamala Harris | 59 | United States | Politics & Policy |
| 4 | Giorgia Meloni | 46 | Italy | Politics & Policy |
| 5 | Taylor Swift | 33 | United States | Media & Entertainment |
| 6 | Karen Lynch | 59 | United States | Business |
| 7 | Jane Fraser | 56 | United States | Finance |
| 8 | Abigail Johnson | 61 | United States | Finance |
| 9 | Mary Barra | 61 | United States | Business |
| 10 | Melinda French Gates | 59 | United States | Philanthropy |
| 11 | Julie Sweet | 56 | United States | Business |
| 12 | Kristalina Georgieva | 70 | United States | Politics & Policy |
| 13 | MacKenzie Scott | 53 | United States | Philanthropy |
| 14 | Gail Boudreaux | 63 | United States | Business |
| 15 | Emma Walmsley | 54 | United Kingdom | Business |
| 16 | Ruth Porat | 66 | United States | Technology |
| 17 | Safra Catz | 62 | United States | Technology |
| 18 | Ana Patricia Botín | 63 | Spain | Finance |
| 19 | Carol Tomé | 66 | United States | Business |
| 20 | Sandy Ran Xu | 46 | China | Business |
| 21 | Kathryn McLay | 49 | United States | Business |
| 22 | Sarah London | 43 | United States | Business |
| 23 | Amy Hood | 51 | United States | Technology |
| 24 | Tarciana Paula Gomes Medeiros | 45 | Brazil | Finance |
| 25 | Laurene Powell Jobs & family | 60 | United States | Philanthropy |
| 26 | Catherine MacGregor | 51 | France | Business |
| 27 | Janet Yellen | 77 | United States | Politics & Policy |
| 28 | Gwynne Shotwell | 60 | United States | Technology |
| 29 | Phebe Novakovic | 66 | United States | Business |
| 30 | Tsai Ing-wen | 67 | Taiwan | Politics & Policy |
| 31 | Oprah Winfrey | 69 | United States | Media & Entertainment |
| 32 | Nirmala Sitharaman | 64 | India | Politics & Policy |
| 33 | Ho Ching | 70 | Singapore | Finance |
| 34 | Thasunda Brown Duckett | 50 | United States | Finance |
| 35 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | United States | Finance | |
| 36 | Beyoncé Knowles | 42 | United States | Media & Entertainment |
| 37 | Shari Redstone | 69 | United States | Media & Entertainment |
| 38 | Kathy Warden | 52 | United States | Business |
| 39 | Dana Walden | 59 | United States | Media & Entertainment |
| 40 | Amanda Blanc | 56 | United Kingdom | Business |
| 41 | Susan Li | 38 | United States | Technology |
| 42 | Margherita Della Valle | 58 | United Kingdom | Business |
| 43 | Adena Friedman | 54 | United States | Finance |
| 44 | Mary Callahan Erdoes | 56 | United States | Finance |
| 45 | Lynn Martin | 47 | United States | Finance |
| 46 | Sheikh Hasina Wajed | 76 | Bangladesh | Politics & Policy |
| 47 | Sri Mulyani Indrawati | 61 | Indonesia | Politics & Policy |
| 48 | Gina Rinehart | 69 | Australia | Business |
| 49 | Lisa Su | 54 | United States | Technology |
| 50 | Vicki Hollub | 64 | United States | Business |
Altre classifiche · Forbes Lists


