Forbes Lists · Edizione 2023
Le 100 persone più ricche al mondo del 2023
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nome | Patrimonio | Età | Paese | Azienda/Fonte | Settore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault & famiglia | $ 211 B | 74 | Francia | LVMH | Moda e Vedita al dettaglio |
| 2 | Elon musk | $ 180 B | 51 | Stati Uniti | Tesla, Space x | Automobilistico |
| 3 | Jeff Bezos | $ 114 B | 59 | Stati Uniti | Amazon | Tecnologia |
| 4 | Larry Ellison | $ 107 B | 78 | Stati Uniti | Oracle | Tecnologia |
| 5 | Warren Buffett | $ 106 B | 92 | Stati Uniti | Berkshire Hathaway | Finanza e Investimenti |
| 6 | Bill Gates | $ 104 B | 67 | Stati Uniti | Microsoft | Tecnologia |
| 7 | Michael Bloomberg | $ 94,5 B | 81 | Stati Uniti | LP Bloomberg | Media e Intrattenimento |
| 8 | Carlos Slim Helu & famiglia | $93 B | 83 | Messico | Telecomunicazioni | Telecomunicazioni |
| 9 | Mukesh Ambani | $ 83,4 B | 65 | India | Diversificato | Diversificato |
| 10 | Steve Ballmer | $ 80,7 B | 67 | Stati Uniti | Microsoft | Tecnologia |
| 11 | Françoise Bettencourt Meyers & famiglia | $ 80,5 B | 69 | Francia | L'Oréal | Moda e vendita al dettaglio |
| 12 | Larry Page | $ 79,2 B | 50 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| 13 | Amancio Ortega | $77,3 B | 87 | Spagna | Zara | Moda e vendita al dettaglio |
| 14 | Sergej Brin | $76 B | 49 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| 15 | Zhong Shanshan | $68 B | 68 | Cina | Bevande, prodotti farmaceutici | Alimentare |
| 16 | Mark Zuckerberg | $ 64,4 B | 38 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| 17 | Charles Koch & famiglia | $59 B | 87 | Stati Uniti | Koch Industrie | Diversificato |
| 18 | Julia Koch & famiglia | $59 B | 60 | Stati Uniti | Koch Industrie | Diversificato |
| 19 | Jim Walton | $ 58,8 B | 74 | Stati Uniti | Walmart | Moda e vendita al dettaglio |
| 20 | Rob Walton & famiglia | $ 57,6 B | 78 | Stati Uniti | Walmart | Moda e vendita al dettaglio |
| 21 | Alice Walton | $ 56,7 B | 73 | Stati Uniti | Walmart | Moda e vendita al dettaglio |
| 22 | David Thomson & famiglia | $ 54,4 B | 65 | Canada | Media | Media e Intrattenimento |
| 23 | Michael Dell | $ 50,1 B | 58 | Stati Uniti | Tecnologie Dell | Tecnologia |
| 24 | Gautam Adani | $ 47,2 B | 60 | India | Infrastrutture, materie prime | Diversificato |
| 25 | Phil Knight & famiglia | $ 45,1 B | 85 | Stati Uniti | Nike | Moda e vendita al dettaglio |
| 26 | Zhang Yiming | $ 45 B | 39 | Cina | Tik tok | Tecnologia |
| 27 | Dieter Schwarz | $ 42,9 B | 83 | Germania | Vedere al dettaglio | Moda e vendita al dettaglio |
| 28 | François Pinault & famiglia | $ 40,1 B | 86 | Francia | Beni di lusso | Moda e vendita al dettaglio |
| 29 | Klaus-Michael Kuehne | $ 39,1 B | 85 | Germania | Spedizioni | Logistica |
| 30 | Giovanni Ferrero | $ 38,9 B | 58 | Italia | Nutella, cioccolatini | Alimentare |
| 31 | Jacqueline Mars | $ 38,3 B | 83 | Stati Uniti | Caramelle, cibo per animali | Alimentare |
| 32 | John Mars | $ 38,3 B | 87 | Stati Uniti | Caramelle, cibo per animali | Alimentare |
| 33 | Li Ka-shing | $ 38 B | 94 | Hong Kong | Diversificato | Diversificato |
| 34 | Ma Huateng | $ 35,3 B | 51 | Cina | Mezzi Internet | Tecnologia |
| 35 | Miriam Adelson & famiglia | $ 35 B | 77 | Stati Uniti | Casinò | Gioco d'azzardo e Casinò |
| 36 | Ken Griffin | $ 35 B | 54 | Stati Uniti | Fondi speculativi | Finanza e Investimenti |
| 37 | Marco Mateschitz | $ 34,7 B | 30 | Austria | Red Bull | Alimentare |
| 38 | Robin Zeng | $ 33,4 B | 54 | Hong Kong | Batterie | Settore automobilistico |
| 39 | Tadashi Yanai & famiglia | $ 32,6 B | 74 | Giappone | Vendita al dettaglio di moda | Moda e vendita al dettaglio |
| 40 | Len Blavatnik | $ 32,1 B | 65 | Stati Uniti | Musica, prodotti chimici | Diversificato |
| 41 | Alain Wertheimer | $ 31,6 B | 74 | Francia | Chanel | Moda e vendita al dettaglio |
| 42 | Gerard Wertheimer | $ 31,6 B | 72 | Francia | Chanel | Moda e vendita al dettaglio |
| 43 | Gianluigi Aponte | $ 31,2 B | 82 | Svizzera | Spedizioni | Logistica |
| 44 | Rafaela Aponte-Diamant | $ 31,2 B | 78 | Svizzera | Spedizioni | Logistica |
| 45 | Colin Huang | $ 30,2 B | 43 | Cina | Commercio elettronico | Tecnologia |
| 46 | Reinhold Wuerth & famiglia | $ 29,7 B | 87 | Germania | Elementi di fissaggio | Produzione |
| 47 | Lee Shau Kee | $ 29,5 B | 95 | Hong Kong | Immobiliare | Immobiliare |
| 48 | Jeff Yass | $ 28,5 B | 64 | Stati Uniti | Trading, investimenti | Finanza e Investimenti |
| 49 | Jim Simons | $ 28,1 B | 84 | Stati Uniti | Fondi speculativi | Finanza e Investimenti |
| 50 | Stephen Schwarzmann | $ 27,8 B | 76 | Stati Uniti | Investimenti | Finanza e Investimenti |
Altre classifiche · Forbes Lists


