Forbes Lists · Edizione 2023
Le 100 persone più ricche della Cina del 2023
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nome | Patrimonio | Industria |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Shanshan | $ 60,1 B | Cibo e Bevanda |
| 2 | Zhang Yiming | $ 43,3 B | Tecnologia |
| 3 | Colin Huang | $ 36,2 B | Tecnologia |
| 4 | Ma Huateng | $ 32,1 B | Tecnologia |
| 5 | William Ding | $ 32 B | Tecnologia |
| 6 | Robin Zeng | $ 25,8 B | Settore automobilistico |
| 7 | Jack Ma | $ 25,1 B | Tecnologia |
| 8 | He Xiangian & famiglia | $ 21,2 B | Produzione |
| 9 | Wana Chuanfu | $ 17,6 B | Settore automobilistico |
| 10 | Eric Li | $ 15,3 B | Settore automobilistico |
| 11 | Lu Xiangyang | $ 14,2 B | Settore automobilistico |
| 12 | Wang Wei | $ 14 B | Servizio |
| 13 | Wei Jianjun & famiglia | $ 13,6 B | Settore automobilistico |
| 14 | Wang Wenyin | $ 12,7 B | Metalli e Estrazione |
| 15 | Qin Yinglin | $ 12,6 B | Cibo e Bevanda |
| 16 | Dang Yanbao | $ 12 B | Metalli e Estrazione |
| 17 | Huang Shilin | $11,9 B | Settore automobilistico |
| 18 | Jiang Rensheng & famiglia | $ 11,5 B | Assistenza sanitaria |
| 19 | Sky Xu | $ 11,2 B | Moda e vendita al dettaglio |
| 20 | Lei Jun | $ 11,1 B | Tecnologia |
| 21 | Li Shuirong & famiglia | $ 10,4 B | Produzione |
| 22 | Zhang Zhidong | $ 10 B | Tecnologia |
| 23 | Wang Xing | $ 9,9 B | Tecnologia |
| 24 | Gong Hongjia e famiglia | $ 9,85 B | Finanza e Investimenti |
| 25 | Liu Yongxing | $ 9,8 B | Servizio |
| 26 | Chen Bang | $ 9,4 B | Assistenza sanitaria |
| 27 | Yu Yong | $ 9,3 B | Finanza e Investimenti |
| 28 | Liu Hanyuan | $ 9,25 B | Cibo e Bevanda |
| 29 | Sun Piaoyang | $ 8,8 B | Assistenza sanitaria |
| 30 | Xu Hang | $ 8,3 B | Assistenza sanitaria |
| 31 | Xu Shihui | $ 7,9 B | Cibo e Bevanda |
| 32 | Li Ge | $ 7,6 B | Assistenza sanitaria |
| 33 | Zheng Shuliang & famiglia | $ 7,5 B | Metalli e Estrazione |
| 34 | Li Xiang | $ 7,4 B | Settore automobilistico |
| 35 | Ding Shizhong | $ 7,38 B | Moda e vendita al dettaglio |
| 36 | Wang Liping & famiglia | $ 7,35 B | Produzione |
| 37 | Wang Laisheng | $ 7,2 B | Tecnologia |
| 38 | Ma Jianrong | $ 7,17 B | Moda e vendita al dettaglio |
| 39 | Pang Kang | $ 7,15 B | Cibo e Bevanda |
| 40 | Liang Wengen | $ 7,1 B | Produzione |
| 41 | Ding Shijia | $ 7,05 B | Moda e vendita al dettaglio |
| 42 | Chen Jianhua | $ 7,01 B | Produzione |
| 43 | Wang Laichun | $ 7 B | Tecnologia |
| 44 | Qi Shi e famiglia | $ 6,8 B | Tecnologia |
| 45 | Wu Yaiun | $ 6,7 B | Immobiliare |
| 46 | Pei Zhenhua | $ 6,6 B | Energia |
| 47 | Lin Mugin & famiglia | $ 6,5 B | Cibo e Bevanda |
| 48 | Robin Li | $ 6,4 B | Tecnologia |
| 49 | Zhong Huijuan | $ 6,35 B | Assistenza sanitaria |
| 50 | Wang Yusuo & famiglia | $ 6,3 B | Energia |
Altre classifiche · Forbes Lists


