Forbes Lists · Edizione 2023
Le 100 persone più ricche dell’India del 2023
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nome | Patrimonio | Industria |
|---|---|---|---|
| 1 | Mukesh Ambani | $ 92 B | Diversified |
| 2 | Gautam Adani & famiglia | $ 68 B | Diversified |
| 3 | Shiv Nadar | $ 29,3 B | Technology |
| 4 | Savitri Jindal & famiglia | $ 24 B | Metals & Mining |
| 5 | Radhakishan Damani & famiglia | $ 23 B | Fashion & Retail |
| 6 | Cyrus Poonawalla | $ 20,7 B | Healthcare |
| 7 | Hinduja famiglia | $ 20 B | Diversified |
| 8 | Dilip Shanghvi & famiglia | $ 19 B | Healthcare |
| 9 | Kumar Birla | $ 17,5 B | Diversified |
| 10 | Shapoor Mistry & famiglia | $ 16,9 B | Diversified |
| 11 | Sunil Mittal & famiglia | $ 16,8 B | Telecom |
| 12 | Godrei famiglia | $ 16,7 B | Diversified |
| 13 | Lakshmi Mittal | $ 15,9 B | Metals & Mining |
| 14 | Bajai famiglia | $ 15 B | Diversified |
| 15 | Uday Kotak | $ 13,4 B | Finance & Investments |
| 16 | Kushal Pal Singh | $ 11,9 B | Real Estate |
| 17 | Azim Premii | $ 11,6 B | Technology |
| 18 | Ravi Jaipuria | $ 11,5 B | Food & Beverage |
| 19 | Madhukar Parekh & famiglia | $ 11,1 B | Manufacturing |
| 20 | Burman famiglia | $ 8,9 B | Food & Beverage |
| 21 | Kuldip Singh & Gurbachan Singh Dhingra | $ 8,2 B | Manufacturing |
| 22 | Dani famiglia | $ 8 B | Manufacturing |
| 23 | Sudhir & Samir Mehta | $ 7,9 B | Healthcare |
| 24 | Hasmukh Chudgar & famiglia | $ 7,7 B | Healthcare |
| 25 | Murugappa famiglia | $ 7,3 B | Diversified |
| 26 | Benu Gopal Bangur | $ 7,2 B | Manufacturing |
| 27 | M.A. Yusuff Ali | $ 7,1 B | Fashion & Retail |
| 28 | Rekha Jhunihunwala | $ 7 B | Finance & Investments |
| 29 | Ramesh and Rajeev Juneja & famiglia | $ 6,9 B | Healthcare |
| 30 | Vinod and Anil Rai Gupta & famiglia | $ 6,7 B | Manufacturing |
| 31 | Mangal Prabhat Lodha | $ 6,6 B | Real Estate |
| 32 | Inder Jaisinghani & famiglia | $ 6,4 B | Manufacturing |
| 33 | Murali Divi & famiglia | $ 6,3 B | Healthcare |
| 34 | Mahendra Choksi & famiglia | $ 6,2 B | Manufacturing |
| 35 | Vikram Lal & famiglia | $ 6,1 B | Automotive |
| 36 | Pankai Patel | $ 6 B | Healthcare |
| 37 | Harsh Mariwala & famiglia | $ 5,9 B | Food & Beverage |
| 38 | Girdhari Lal Bawri, Rajendra Agarwal and Banwari Lal Bawri | $ 5,85 B | Healthcare |
| 39 | Kapil & Rahul Bhatia | $ 5,8 B | Service |
| 40 | Nithin and Nikhil Kamath & famiglia | $ 5,5 B | Finance & Investments |
| 41 | Vakil famiglia | $ 5,3 B | Manufacturing |
| 42 | Vijay Chauhan & famiglia | $ 5 B | Food & Beverage |
| 43 | Muthoot famiglia | $ 4,9 B | Finance & Investments |
| 44 | Renuka Jagtiani | $ 4,8 B | Fashion & Retail |
| 45 | Leena Tewari | $ 4,75 B | Healthcare |
| 46 | Sridhar Vembu & siblings | $ 4,7 B | Technology |
| 47 | Singh famiglia | $ 4,6 B | Healthcare |
| 48 | N,R, Narayana Murthy | $ 4,5 B | Technology |
| 49 | Chandru Raheja | $ 4,45 B | Real Estate |
| 50 | Joy Alukkas | $ 4,4 B | Fashion & Retail |
Altre classifiche · Forbes Lists


