Forbes Lists · Edizione 2023
The Cloud 100
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Amministratore delegato | Azienda | Valutazione | Sede centrale | Settore | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Altmann | OpenAl | $ 28.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Ricerca e prodotti sull'intelligenza artificiale | 500 |
| 2 | Ali Ghodsi | Databricks | $ 38.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Piattaforma dati e intelligenza artificiale | 5500 |
| 3 | Patrick Collison | Band | $ 50.000,00 | Dublino, Irlanda; San Francisco, California, Stati Uniti | Infrastruttura finanziaria | 7000 |
| 4 | Melanie Perkins | Tela | $ 40.000,00 | Sydney, Australia | Piattaforma di comunicazione visiva | 3640 |
| 5 | Ara Mahdessian | Titan's Service | $ 7.500,00 | Glendale, California, Stati Uniti | Software per il settore commerciale | 2564 |
| 6 | Andrea Bialecki | Klaviyo | $ 9.500,00 | Boston, Massachusetts, Stati Uniti | Automazione del marketing | 1598 |
| 7 | Rahul Roy-Chowdhury | Grammarly | $ 13.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Assistenza alla comunicazione | 900 |
| 8 | Tiago Paiva | Talkdesk | $ 10.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Centro contatti sul cloud | 1800 |
| 9 | Bipul Sinha | Rubrik | $ 3.300,00 | Palo Alto, California, Stati Uniti | La sicurezza dei dati | 2900 |
| 10 | Andrej Khusid | Mirò | $ 17.500,00 | Amsterdam, Olanda; San Francisco, California, Stati Uniti | Collaborazione digitale | 1762 |
| 11 | Ariel Cohen | Navan | $ 9.200,00 | Palo Alto, California, Stati Uniti | Gestione viaggi e spese | 3000 |
| 12 | Sanjay Beri | Netskope | $ 7.500,00 | Santa Clara, California, Stati Uniti | Sicurezza della rete | 2500 |
| 13 | Dan Streetman | Tanium | $ 9.000,00 | Kirkland, Washington, Stati Uniti | Gestione sicura degli endpoint | 1887 |
| 14 | Amit Jhawar | Attentive | $ 7.000,00 | New York, New York, Stati Uniti | Marketing via SMS | 1035 |
| 15 | Assaf Rappaport | Wiz | $ 10.000,00 | New York, New York, Stati Uniti | Sicurezza nel cloud | 740 |
| 16 | Henry Ward | Carta | $ 7.400,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Gestione del patrimonio | 1800 |
| 17 | Alexander Rinke, Bastian Nominacher | Celonis | $ 13.000,00 | Monaco, Germania; New York, New York, Stati Uniti | Automazione del processo | 3000 |
| 18 | Raj Dutt | Grafana Labs | $ 6.000,00 | New York, New York, Stati Uniti | Osservabilità del database | 1000 |
| 19 | Pietro McKay | Snyk | $ 7.400,00 | Boston, Massachusetts, Stati Uniti | Sicurezza degli sviluppatori | 1000 |
| 20 | Saith Wickramasekara | Benchling | $ 6.100,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Piattaforma di ricerca e sviluppo biotecnologico | 800 |
| 21 | Kabir Barday | OneTrust | $ 4.500,00 | Atlanta, Georgia, Stati Uniti | Software di conformità | 2100 |
| 22 | Daniel Yanisse | Checkr | $ 5.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Controlli dei precedenti | 1250 |
| 23 | Amit Bendov | Gong | $ 7.300,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Informazioni sulle entrate | 1100 |
| 24 | Wade Foster | Zapier | $ 5.000,00 | Remoto, Stati Uniti | Automazione del flusso di lavoro | 756 |
| 25 | Craig Walker | Dialpad | $ 2.200,00 | San Ramón, California, Stati Uniti | Intelligenza del cliente | 1084 |
| 26 | Josh Reeves | Gusto | $ 9.500,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Buste paga, benefit e risorse umane | 2400 |
| 27 | Oren Kaniel | AppsFlyer | $ 2.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Analisi del marketing mobile | 1515 |
| 28 | Howie Liu | Airtable | $ 11.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Piattaforma di sviluppo di app | 900 |
| 29 | Nick Schneider | Arctic Wolf | $ 4.300,00 | Eden Prairie, Minnesota, Stati Uniti | Operazioni di sicurezza | 2221 |
| 30 | Paulo Rosado | OutSystems | $ 4.400,00 | Lisbona, Portogallo; Boston, Massachusetts, Stati Uniti | Sviluppo di app a basso codice | 1875 |
| 31 | Rachel Romer | Guild | $ 4.400,00 | Denver, Colorado, Stati Uniti | Piattaforma per i benefici per l'istruzione | 1200 |
| 32 | Shoaib Makani | Motive | $ 2.900,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Gestione della flotta | 3000 |
| 33 | Alessandro Wang | Scale AI | $ 7.300,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Infrastruttura dati | 600 |
| 34 | Tope Awotona | Calendly | $ 3.000,00 | Atlanta, Georgia, Stati Uniti | Automazione della pianificazione | 600 |
| 35 | Ivan Zhao | Notion | $ 10.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Collaborazione lavorativa | 533 |
| 36 | Zachary Perret | Plaid | $ 13.400,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Connettività dei dati finanziari | 1000 |
| 37 | Mihir Shukla | Automation Anywhere | $ 7.300,00 | San Jose, California, Stati Uniti | Automazione dei processi robotici | 1500 |
| 38 | Alex Bouaziz | Deel | $ 12.000,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Risorse umane globali | 2600 |
| 39 | Sashi Narahari | High Radius | $ 3.100,00 | Houston, Texas, Stati Uniti | Finanza autonoma | 4017 |
| 40 | Doug Winter | Seismic | $ 3.000,00 | San Diego, California, Stati Uniti | Abilitazione alle vendite | 1500 |
| 41 | Sridhar Vembu | Zoho | Chennai, India; Austin, Texas, Stati Uniti | Suite di software per ufficio | 12000 | |
| 42 | Abhinav Asthana | Postman | $ 5.600,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | Gestione dell'API | 700 |
| 43 | Vijay Tella | Workato | $ 5.700,00 | Mountain View, California, Stati Uniti | Automazione aziendale | 837 |
| 44 | Florian Douetteau | Dataiku | $ 3.700,00 | New York, New York, Stati Uniti | Piattaforma di scienza dei dati | 1200 |
| 45 | Saniay Poonen | Cohesity | $ 2.500,00 | San Jose, California, Stati Uniti | Sicurezza e gestione dei dati | 2100 |
| 46 | Bernadette Nixon | Algolia | $ 2.300,00 | San Francisco, California, Stati Uniti | API di ricerca aziendale | 753 |
| 47 | Felix Van de Maele | Collibra | $ 5.300,00 | Bruxelles, Belgio; New York, New York, Stati Uniti | Intelligenza dei dati | 1151 |
| 48 | Samir Bodas | Icertis | $ 3.000,00 | Bellevue, Washington, Stati Uniti | Intelligenza contrattuale | 2200 |
| 49 | Jaspreet Singh | Druva | $ 2.000,00 | Santa Clara, California, Stati Uniti | Protezione dati | 1100 |
| 50 | Jeff Shiner | 1Password | $ 6.800,00 | Toronto, Canada | Sicurezza dell'identità | 1027 |
Altre classifiche · Forbes Lists


