Forbes Lists · Edizione 2024
The Cloud 100
100 voci

La classifica
100 voci
| # | Nome Azienda | CEO | Quartier Generale | N. di Dipendenti | Valutazione Economica | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | Sam Altman | San Francisco, California, United States | 500 | $28,000 | AI research and products |
| 2 | Databricks | Ali Ghodsi | San Francisco, California, United States | 5,5 | $38,000 | Data and AI platform |
| 3 | Stripe | Patrick Collison | Dublin, Ireland; San Francisco, California, United States | 7 | $50,000 | Financial infrastructure |
| 4 | Canva | Melanie Perkins | Sydney, Australia | 3,64 | $40,000 | Visual communication platform |
| 5 | ServiceTitan | Ara Mahdessian | Glendale, California, United States | 2,564 | $7,500 | Trade industry software |
| 6 | Klaviyo | Andrew Bialecki | Boston, Massachusetts, United States | 1,598 | $9,500 | Marketing automation |
| 7 | Grammarly | Rahul Roy-Chowdhury | San Francisco, California, United States | 900 | $13,000 | Communication assistance |
| 8 | Talkdesk | Tiago Paiva | San Francisco, California, United States | 1,8 | $10,000 | Cloud contact center |
| 9 | Rubrik | Bipul Sinha | Palo Alto, California, United States | 2,9 | $3,300 | Data security |
| 10 | Miro | Andrey Khusid | Amsterdam, Netherlands; San Francisco, California, United States | 1,762 | $17,500 | Digital collaboration |
| 11 | Navan | Ariel Cohen | Palo Alto, California, United States | 3 | $9,200 | Travel and expense management |
| 12 | Netskope | Sanjay Beri | Santa Clara, California, United States | 2,5 | $7,500 | Network security |
| 13 | Tanium | Dan Streetman | Kirkland, Washington, United States | 1,887 | $9,000 | Secure endpoint management |
| 14 | Attentive | Amit Jhawar | New York, New York, United States | 1,035 | $7,000 | SMS marketing |
| 15 | Wiz | Assaf Rappaport | New York, New York, United States | 740 | $10,000 | Cloud security |
| 16 | Carta | Henry Ward | San Francisco, California, United States | 1,8 | $7,400 | Equity management |
| 17 | Celonis | Alexander Rinke, Bastian Nominacher | Munich, Germany; New York, New York, United States | 3 | $13,000 | Process automation |
| 18 | Grafana Labs | Raj Dutt | New York, New York, United States | 1 | $6,000 | Database observability |
| 19 | Snyk | Peter McKay | Boston, Massachusetts, United States | 1 | $7,400 | Developer security |
| 20 | Benchling | Sajith Wickramasekara | San Francisco, California, United States | 800 | $6,100 | Biotech R&D platform |
| 21 | OneTrust | Kabir Barday | Atlanta, Georgia, United States | 2,1 | $4,500 | Compliance software |
| 22 | Checkr | Daniel Yanisse | San Francisco, California, United States | 1,25 | $5,000 | Background checks |
| 23 | Gong | Amit Bendov | San Francisco, California, United States | 1,1 | $7,300 | Revenue intelligence |
| 24 | Zapier | Wade Foster | Remote, United States | 756 | $5,000 | Workflow automation |
| 25 | Dialpad | Craig Walker | San Ramon, California, United States | 1,084 | $2,200 | Customer intelligence |
| 26 | Gusto | Josh Reeves | San Francisco, California, United States | 2,4 | $9,500 | Payroll, benefits and HR |
| 27 | AppsFlyer | Oren Kaniel | San Francisco, California, United States | 1,515 | $2,000 | Mobile marketing analytics |
| 28 | Airtable | Howie Liu | San Francisco, California, United States | 900 | $11,000 | App development platform |
| 29 | Arctic Wolf | Nick Schneider | Eden Prairie, Minnesota, United States | 2,221 | $4,300 | Security operations |
| 30 | OutSystems | Paulo Rosado | Lisbon, Portugal; Boston, Massachusetts, United States | 1,875 | $4,400 | Low-code app development |
| 31 | Guild | Rachel Romer | Denver, Colorado, United States | 1,2 | $4,400 | Education benefits platform |
| 32 | Motive | Shoaib Makani | San Francisco, California, United States | 3 | $2,900 | Fleet management |
| 33 | Scale AI | Alexandr Wang | San Francisco, California, United States | 600 | $7,300 | Data infrastructure |
| 34 | Calendly | Tope Awotona | Atlanta, Georgia, United States | 600 | $3,000 | Scheduling automation |
| 35 | Notion | Ivan Zhao | San Francisco, California, United States | 533 | $10,000 | Work collaboration |
| 36 | Plaid | Zachary Perret | San Francisco, California, United States | 1 | $13,400 | Financial data connectivity |
| 37 | Automation Anywhere | Mihir Shukla | San Jose, California, United States | 1,5 | $7,300 | Robotic process automation |
| 38 | Deel | Alex Bouaziz | San Francisco, California, United States | 2,6 | $12,000 | Global HR |
| 39 | HighRadius | Sashi Narahari | Houston, Texas, United States | 4,017 | $3,100 | Autonomous finance |
| 40 | Seismic | Doug Winter | San Diego, California, United States | 1,5 | $3,000 | Sales enablement |
| 41 | Zoho | Sridhar Vembu | Chennai, India; Austin, Texas, United States | 12 | Office software suite | |
| 42 | Postman | Abhinav Asthana | San Francisco, California, United States | 700 | $5,600 | API management |
| 43 | Workato | Vijay Tella | Mountain View, California, United States | 837 | $5,700 | Enterprise automation |
| 44 | Dataiku | Florian Douetteau | New York, New York, United States | 1,2 | $3,700 | Data science platform |
| 45 | Cohesity | Sanjay Poonen | San Jose, California, United States | 2,1 | $2,500 | Data security and management |
| 46 | Algolia | Bernadette Nixon | San Francisco, California, United States | 753 | $2,300 | Business search API |
| 47 | Collibra | Felix Van de Maele | Brussels, Belgium; New York, New York, United States | 1,151 | $5,300 | Data intelligence |
| 48 | Icertis | Samir Bodas | Bellevue, Washington, United States | 2,2 | $3,000 | Contract intelligence |
| 49 | Druva | Jaspreet Singh | Santa Clara, California, United States | 1,1 | $2,000 | Data protection |
| 50 | 1Password | Jeff Shiner | Toronto, Canada | 1,027 | $6,800 | Identity security |
Altre classifiche · Forbes Lists


