Under 30 · Edizione 2025
Under 30 2025 – Finance
16 voci

La classifica
16 voci
| # | Nome | Età | Occupazione | Azienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedetto Biondi | 29 | Ceo | Folks Finance |
| 2 | Leonardo Capotosto | 29 | Cofondatore | FunniFin |
| 3 | Lapo Nidiaci | 29 | Cofondatore | FunniFin |
| 4 | Gianluca De Simone | 29 | Cofondatore | Recrowd |
| 5 | Simone Putignano | 30 | Cofondatore | Recrowd |
| 6 | Ruggiero Di Luggo | 29 | Cofondatore | Revving |
| 7 | Mauro Ramirez | 29 | Cofondatore | Revving |
| 8 | Edoardo Giorio | 28 | Acceleration Consultant | Zest Group |
| 9 | Jacopo Naidi | 30 | Program manager | Innovit |
| 10 | Nicola Nazareno Pirozzi | 29 | Cofondatore | Billd |
| 11 | Luigi Tarantino | 29 | Cofondatore | Billd |
| 12 | Beatrice Ridolfi | 29 | Co-founder & head of corporate finance | Ventive |
| 13 | Giacomo Lagostena | 29 | Cofondatore | TackPay |
| 14 | Matteo Tranchida | 29 | Cofondatore | TackPay |
| 15 | Andrea Zanon | 24 | Cofondatore | Prospinity |
| 16 | Andrea De Berardinis | 23 | Cofondatore | Prospinity |
Altre classifiche · Under 30

