Under 30 · Edizione 2026
Under 30 – 2026
134 voci

La classifica
134 voci
| # | Nome | Età | Occupazione | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diletta Begali | 28 | Conduttrice e content creator | ENTERTAINMENT |
| 2 | Capo Plaza | 28 | Rapper | ENTERTAINMENT |
| 3 | Tecla Insolia | 22 | Attrice | ENTERTAINMENT |
| 4 | Riccardo Lapi | 23 | Cofondatore di Hat Music | ENTERTAINMENT |
| 5 | Emanuele Sanfelici | 23 | Cofondatore di Hat Music | ENTERTAINMENT |
| 6 | Gea Venneri | 24 | Cofondatrice di Hat Music | ENTERTAINMENT |
| 7 | Simone Loddi | 27 | Dj e produttore | ENTERTAINMENT |
| 8 | Romana Maggiora Vergano | 28 | Attrice | ENTERTAINMENT |
| 9 | Nicol | 26 | Cantautrice | ENTERTAINMENT |
| 10 | Alberto Palmiero | 29 | Regista | ENTERTAINMENT |
| 11 | Sayf | 27 | Rapper | ENTERTAINMENT |
| 12 | Martina Scrinzi | 29 | Attrice | ENTERTAINMENT |
| 13 | Simone Agrò | 27 | Ballerino | ART & CULTURE |
| 14 | Mauro Auzinger | 28 | Cofondatore di Marna | ART & CULTURE |
| 15 | Alessandro Bernini | 28 | Gioielliere e designer | ART & CULTURE |
| 16 | Martina Biolo | 29 | Scultrice | ART & CULTURE |
| 17 | Sabrine El Mayel | 29 | Artista e divulgatrice | ART & CULTURE |
| 18 | Rosanna Elettra | 28 | Fotografa | ART & CULTURE |
| 19 | Giovanni Gerosa | 30 | Fondatore e direttore creativo di Gio | ART & CULTURE |
| 20 | Francesco Murano | 28 | Designer | ART & CULTURE |
| 21 | Mattia Pecis | 29 | Chef | ART & CULTURE |
| 22 | Tommaso Zoboli | 27 | Chef | ART & CULTURE |
| 23 | Gabriele Belfiore | 29 | Cofondatore di Capital Venture Consulting | FINANCE |
| 24 | Cesare Spanò | 26 | Cofondatore di Capital Venture Consulting | FINANCE |
| 25 | Gabriele Capolino | 27 | Fondatore di Avvio Capital | FINANCE |
| 26 | Lorenzo Marchetti | 29 | Cofondatore di Alpha Venture | FINANCE |
| 27 | Stefano Mercaldo | 29 | Fondatore di Renovarum Consulting | FINANCE |
| 28 | Matteo Moscarelli | 29 | Principal di United Ventures | FINANCE |
| 29 | Andrea Peroni | 29 | Portfolio manager di Zest | FINANCE |
| 30 | Matteo Longoni | 23 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 31 | Andrea Pasini | 23 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 32 | Lorenzo Perotta | 23 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 33 | Matteo Spreafico | 27 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 34 | Gaetano Emanuele Torrebruno | 28 | Middle East private access & strategic advisor di Anan Middle East | FINANCE |
| 35 | Federica Vitale | 28 | Private banker di Fideuram | FINANCE |
| 36 | Riccardo Zanetti | 28 | Cofondatore di Omney | FINANCE |
| 37 | Mirko Agarla | 29 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 38 | Sergio Gugliandolo | 25 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 39 | Francesco Mascarana | 30 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 40 | Simone Torino | 26 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 41 | Andrea Buson | 29 | Cofondatore di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 42 | Andrea Cecchi | 29 | Cofondatore di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 43 | Giulia Fasoli | 28 | Cofondatrice di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 44 | Francesco Ghiglione | 30 | Cofondatore di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 45 | Kevin D'Alò | 25 | Cofondatore di Edil-Up | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 46 | Stefano D'Alò | 29 | Cofondatore di Edil-Up | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 47 | Pietro Paolo De Crescenzo | 27 | Cofondatore di Therness | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 48 | Luca Santoro | 28 | Cofondatore di Therness | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 49 | Laura Laringe | 28 | Cofondatrice di ReLi Energy | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 50 | Marco Mascolo | 27 | Cofondatore di Hanomi | MANUFACTURING & INDUSTRY |
Altre classifiche · Under 30

