Under 30 · Edizione 2023
Under 30 2023 – Consumer Technology
8 voci

La classifica
8 voci
| # | Nominativo | Ruolo | Azienda |
|---|---|---|---|
| 1 | Federica Busani | Co-founder | Cap_able |
| 2 | Rachele Didero | Co-founder | Cap_able |
| 3 | Filippo Lombardi | Amministratore unico & co-founder & coo | Kreios & C231 & Axioma Investment |
| 4 | Gianmaria Monteleone | Founder e ceo | Senso |
| 5 | Luigi Adornetto | Co-founder | Zwap |
| 6 | Luca Tamborino Frisari | Co-founder | Zwap |
| 7 | Federico Pedron | Co-founder | Zwap |
| 8 | Nicholas Baruffaldi | Coo | Snowit |
Altre classifiche · Under 30


