Under 30 · Edizione 2023
Under 30 2023 – Healthcare
10 voci

La classifica
10 voci
| # | Nominativo | Ruolo | Azienda |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Algeri | Amministratore delegato - responsabile ricerca e sviluppo | Cultipharm |
| 2 | Alessandra Cestaro | Co-founder e ceo | Holifya |
| 3 | Alice Carbonara | Co-founder | This Unique |
| 4 | Ludovico Grassi | Co-founder | This Unique |
| 5 | Lisa Iannello | Co-founder | This Unique |
| 6 | Vincenzo Mansi | Co-founder | This Unique |
| 7 | Camilla Mondini | Founder e ceo | Dicialice |
| 8 | Matteo Corbellino | Board member | Espansione Group |
| 9 | Alessandro Fier | Board member | Espansione Group |
| 10 | Luca Trimigno | Board member | Espansione Group |
Altre classifiche · Under 30


