Under 30 · Edizione 2024
Under 30 2024 – Media & Marketing
11 voci

La classifica
11 voci
| # | Nome | Professione | Azienda | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Benzi | Divulgatrice | 27 | |
| 2 | Ivan Buratti | Co-founder, presidente e chief creative officer | Webboh | 27 |
| 3 | Giulia Cecchi | Direttore USA | Famiglia Cecchi | 29 |
| 4 | Grazia D'Ambruoso | Responsabile Marketing | Caeifico Artigiana-D'Ambruoso Francesco | 23 |
| 5 | Alberto De Angelis | CCO & CMO | Paideia International Hospital & Mater Dei | 29 |
| 6 | Alessio Ferrantino | Co-founder | Milano da Scrocco | 25 |
| 7 | Giada Lanzotti | Co-founder | Milano da Scrocco | 26 |
| 8 | Francesca Florio | Avvocato e divulgatrice di diritto | 27 | |
| 9 | Marco Spinelli | Documentarista e divulgatore ambientale | 28 | |
| 10 | Duccio Travaglini | Co-founder e CEO | Greencome | 26 |
| 11 | Michele Zanello | Head of growth marketing | Over the Reality | 28 |
Altre classifiche · Under 30


