Under 30 · Edizione 2024
Under 30 2024 – Retail & E-commerce
16 voci

La classifica
16 voci
| # | Nome | Professione | Azienda | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Belletti | Co-founder | Alfa Spirits | 30 |
| 2 | Fabio Mainini | Co-founder | Alfa Spirits | 28 |
| 3 | Federico Brunelli | Co-founder | Hotiday | 25 |
| 4 | Vittorio Gargiulo | Co-founder | Hotiday | 24 |
| 5 | Federico Di Carlo | Co-founder | Hotiday | 25 |
| 6 | Marco Fazio | Co-founder | Lito Travel | 29 |
| 7 | Giulia Rovida | Co-founder | Lito Travel | 30 |
| 8 | Irene Giani | Co-founder | Deeva | 29 |
| 9 | Marcello Labruna | Founder e CEO | HiNelson | 28 |
| 10 | Gianluca Nardio | Founder | Matching Number | 29 |
| 11 | Benedetta Santinelli | Founder - Marketing manger | Yuntaku - Velier | 28 |
| 12 | Costanza Tomba | Co-founder | Ta-Daan | 28 |
| 13 | Sara Pianori | Co-founder | Ta-Daan | 28 |
| 14 | Valeria Zanirato | Co-founder | Ta-Daan | 28 |
| 15 | Kola Tytler | Founder e CEO | Dropout | 29 |
| 16 | Allegra Violante | Co-founder e CEO | Fler | 28 |
Altre classifiche · Under 30


