Under 30 · Edizione 2025
Under 30 2025 – Social Impact
14 voci

La classifica
14 voci
| # | Nome | Età | Occupazione | Azienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umberto Belluzzo | 23 | Co-fondatore & ceo | United Italian Societies |
| 2 | Simone Cingolani | 26 | Co-founder | Bufaga |
| 3 | Serena Mignucci | 30 | Co-founder | Bufaga |
| 4 | Federico Roviglioni | 28 | Co-founder | Bufaga |
| 5 | Giuseppe Spinelli | 28 | Co-founder | Bufaga |
| 6 | Mathyas Giudici | 29 | Co-fondatore & cto | Leximore |
| 7 | Edoardo Pasta | 28 | Co-founder & cso | Mespac |
| 8 | Samuel Piatanesi | 28 | Cofondatore | Mine Crime |
| 9 | Luca Ruschioni | 27 | Cofondatore | Mine Crime |
| 10 | Alessandro Poffa | 28 | Co-founder & cto | Qomprendo |
| 11 | Christian Pulieri | 24 | Co-founder & ceo | Math Legacy |
| 12 | Eugenio Russo | 19 | Co-founder & ceo | Conthackto |
| 13 | Gerardo Sine | 28 | Fondatore & ceo | Back to Italy |
| 14 | Vittorio Torrisi | 21 | Co-founder & presidente | Volunteers |
Altre classifiche · Under 30

