Under 30 · Edizione 2021
Under 30 – Consumer Technology Italia
5 voci

La classifica
5 voci
| Nominativo | Ruolo | Patrimonio |
|---|---|---|
| 1Andrea Carolo, Marco Ciarmoli, Andrea Ferrero, Alexandru Stefan Gheban, Daniele Rinaldi, Samuele Raimondo | Co-fondatori di Young Platform, 23 | |
| 2Andrea Degli Innocenti, Francesco Martini, Riccardo Matteoni, Andrea Primaverili | Co-fondatori di Roomless, 27 | |
| 3Saverio Mirto, Angelica Perfetti | Co-fondatori di Digitazon, 29 | |
| 4Riccardo Suardi | Fondatore di Nibol, 27 | |
| 5Giuliano Vita | Co-fondatore e ceo di Dishcovery, 29 |
Altre classifiche · Under 30


